萧山区北干楼宇经济网


楼宇名称 | 商务面积(平方米) | 所在楼层 | 招商面积(平方米) | 租金(平方/天/元) | 物业费(平方/月/元) | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝爵国际写字楼 | 78239.82 | 26(2601A) | 315.34 | 2.6 | 6.5 | 82739898 18367168106 |
嘉瑞培训大厦 | 58971 | 15(1508) | 0.00 | |||
中栋国际2幢 | 10366.07 | 5(502) | 110.93 | 面议 | 3.8 | 83871888 |
天汇园2幢 | 10185.67 | 7(701) | 217.73 | 面议 | 1.3 | 83533556 |
金瑞大厦2幢 | 26223.59 | 11(1101) | 1099.55 | 面议 | 2.5 | 82892897 |
东南科技研发中心 | 60925 | 5(520-3) | 21.00 | 2.2 | 5 | 13065791988 |
中栋国际1幢 | 38068.87 | 3(307) | 109.65 | 面议 | 3.8 | 83871888 |
汇金中心写字楼 | 49443.2 | 15(1506) | 217.36 | 面议 | 6-7 | 82563798 |
重点企业上市企业