萧山区北干楼宇经济网
您的位置:萧山区北干楼宇经济网 > 楼宇资源 > 正文内容
天汇园1幢1单元
楼宇地址:浙江省杭州市萧山区金城路429号 |
开发商:杭州天汇房产有限公司 | 招商热线:83533556 |
商务面积:9659.88㎡ | 已用面积:9659.91㎡ | 可招商面积:0㎡ |
行业类别 | 单位数 | 集聚率 |
农、林、牧、渔业 | 0家 | 0.00% |
采矿业 | 0家 | 0.00% |
制造业 | 3家 | 3.75% |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2家 | 2.50% |
建筑业 | 9家 | 11.25% |
批发和零售业 | 16家 | 20.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0家 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 1家 | 1.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6家 | 7.50% |
金融业 | 4家 | 5.00% |
房地产业 | 7家 | 8.75% |
行业类别 | 单位数 | 集聚率 |
租赁和商务服务业 | 15家 | 18.75% |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5家 | 6.25% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0家 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 4家 | 5.00% |
教育 | 1家 | 1.25% |
卫生和社会工作 | 0家 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 2家 | 2.50% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2家 | 2.50% |
国际组织 | 0家 | 0.00% |
其他行业 | 8家 | 10.00% |
合计已入驻企业:80家